Médicaments, examens, hospitalisation, soins dentaires ou encore port de lunettes : les dépenses de santé pèsent fortement sur le budget d'une famille.
Pour vous permettre d'assurer sereinement votre santé, Swiss santé vous propose un large choix de garanties couvrant l'ensemble des frais médicaux.
Télécharger la doc "Swiss Santé" Télécharger "Label Excell Santé"
Swiss santé, les formules principales - souscription jusqu'à 80 ans.
( sauf F6 et F7, souscription jusqu'à 65 ans inclus )
Formules F1, F2, F3, F4, F5 et F6 : garanties immédiates sans questionnaire médical.
Formule F7 : Merci de bien vouloir nous consulter au 01 78 76 30 35.
| FORMULES | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| HOSPITALISATION ET MATERNITE | |||||||
| Frais de séjour (en secteur conventionné) | 100 % | 100 % | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Frais de séjour (en secteur non conventionné) | 100 % | 100 % | 150 % | 200 % | 200 % | 250 % | 300 % |
| Chirurgie - Anesthésie - Obstétrique | 100 % | 150 % | 150 % | 200 % | 200 % | 250 % | 300 % |
| Forfait hospitalier / durée illimitée | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Chambre particulière en secteur conventionné / durée illimitée | - | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Chambre particulière en secteur non conventionné / durée illimitée | - | 32 € / j | 32 € / j | 32 € / j | 32 € / j | 32 € / j | 51 € / j |
| Lit d'accompagnement (pendant 15 jours) | - | 21 € / j | 21 € / j | 21 € / j | 26 € / j | 31 € / j | 31 € / j |
| Transport du malade | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
| Hospitalisation à domicile | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 175 % | 200 % | 300 % |
| Forfait naissance - adoption / enfant | - | - | 92 € | 179 € | 179 € | 179 € | 205 € |
| DENTAIRE | |||||||
| Dentaire remboursé par la sécurité sociale | |||||||
| Soins, prothèses, orthodontie | 100 % | 100 % | 150 % | 200 % | 250 % | 300 % | 400 % |
| + Bonus fidélité : + 25 % après 2ans |
125 % | 125 % | 175 % | 225 % | 275 % | 325 % | 425 % |
| + 50 % après 4 ans | 150 % | 150 % | 200 % | 250 % | 300 % | 350 % | 450 % |
| Plafond pour l'ensemble du poste dentaire/an/bénéficiaire | |||||||
| 1ère et 2eme années | - | - | - | - | - | 1025 € | 1538 € |
| années suivantes | - | - | - | - | - | 2050 € | 2563€ |
| + BONUS fidélité ( + 50 % après 4 ans) | 150 % | 150 % | 200 % | 250 % | 300 % | 350 % | 450 % |
| Dentaire non remboursé par la sécurité sociale (y compris implantologie, prothèses, orthodonlogie, paradonlogie) | |||||||
| Forfait/an/bébéficiaire | - | - | - | 205 € | 205 € | 256 € | 308 € |
| Plafond pour l'ensemble du poste dentaire / an / bénéficiaire - 1ère et 2ème années | - | - | - | - | - | 1025 € | 1538 € |
| Plafond pour l'ensemble du poste dentaire / an / bénéficiaire - années suivantes | - | - | - | - | - | 2050 € | 2563 € |
| OPTIQUE | |||||||
| Verres et montures + lentilles remboursées par la sécurité sociale | 100 % | 100 % | 150 % | 200 % | 250 % | 300 % | 400 % |
| + un forfait progressif /an/bénéficiaire, y compris pour lentilles non remboursées et chirurgie réfractive (myopie, hypermétropie, presbytie) 1ère et 2ème années | 51 € | 92 € | 133 € | 159 € | 179 € | 205 € | 308 € |
| Après 2 ans | 76 € | 117 € | 158 € | 184 € | 204 € | 230 € | 333 € |
| Après 4 ans | 101 € | 142 € | 183 € | 209 € | 229 € | 255 € | 358 € |
| + Forfait supplémentaire pour correction > à 6 dioptries ou verres progressifs multifocaux | - | - | - | + 51 € | + 103 € | + 128 € | + 154 € |
| + Forfait supplémentaire chirurgie réfractive (myopie, hypermétropie, presbytie) | + 100 € | + 115 € | + 130 € | + 180 € | |||
| HONORAIRES | |||||||
| Médecins, dont héméopathes, acupuncteurs, phytothérapeutes | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 175 % | 200 % | 300 % |
| Auxilliaires médicaux, laboratoires | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 175 % | 200 % | 300 % |
| Ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens non remboursés par la sécurité sociale /forfait par consultation, 5 consultations maxi / an / consultation | 28 € | 28 € | 28 € | 28 € | 28 € | 28 € | 28 € |
| Actes de spécialité : ATM (actes techniques médicaux) | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
| Imagerie, radiologie, échographie | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
| PHARMACIE | |||||||
| médicaments et homéopathie remboursés par la Sécurité Sociale | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Pharmacie non remboursée : sur prescription, remboursement de vaccins, contraceptifs, médicaments - Forfait / an / bénéficiaire | 30 € | 30 € | 50 € | 50 € | 103 € | 103 € | 103 € |
| PRESTATIONS DIVERSES | |||||||
| Cures thermales / dépenses remboursées par la sécurité sociale | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
| + Forfait/an/bénéficiaire | - | - | 133 € | 159 € | 179 € | 205 € | 256 € |
| Prothèses et appareillage auditif, orthopédique... | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
| + prothèses capillaires remboursées par la Sécurité Sociale : forfait / an / bénéficiaire | - | - | 51 € | 51 € | 103 € | 103 € | 103 € |
| + appareils auditifs : forfait / an / bénéficiaire | - | - | 159 € | 185 € | 205 € | 256 € | 333 € |
| PREVENTION et SERVICES | |||||||
| Forfait prévention : prise en charge de dépenses de prévention non remboursées par la sécurité sociale : 50 % des dépenses réalisées parmi une liste d`'actes de prévention et de dépistage à hauteur d'un forfait/an/bénéficiaire |
103 € | 103 € | 103 € | 103 € | 154 € | 154 € | 154 € |
| RDV Pharmaceutique : | Remboursement d'une consultation à 10 € par an ** | ||||||
| Assistance au quotidien + aide à la médiation en cas d'erreur ou de négligence médicale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| PREVENTION ET SERVICES | |||||||
| Forfait Prévention - dépenses de prévention non remboursées par la Sécurité Sociale. Prise en charge dans la limite d'un forfiat an / bénéficiaire, de 50 % des dépenses réalisées parmi une liste d'actes de prévention et de dépistage |
104 € | 104 € | 104 € | 104 € | 156 € | 156 € | 156 € |
| Assistance au quotidien - aide à la médiation en cas d'erreur ou de négligence médicale | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| RDV pharmaceutique | Remboursement d'une consultation à 10 € / an | ||||||
| Carte blanche | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Remboursement de frais d'obsèques à hauteur de | 513 € | 513 € | 513 € | 513 € | 513 € | 513 € | 718 € |
| Renfort optique-dentaire | |||||||
| A > + 25 € optique + 25 % dentaire remboursé B > + 50 € optique + 50 % dentaire remboursé |
A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B |
Les garanties présentées dans ce tableau sont dites responsables. Vous avez cependant la possibilité de souscrire pour les garanties f4, f5, f6 et f7 une option garanties parcours de soins libre ( attention, impossible si votre contrat est en loi madelin).
Cette option vous permet, en dehors du parcours de soins préconisé par le medecin traitant, de bébéficier d'une prise en charge des majorations de ticket modérarateur et des dépassements d'honoraires autorisés pour les spécialistes, dans la limite des garanties choisies + prise en charge des médicaments remboursés en frais réels.